По лицам

H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 138395
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 1942 1,4%
03 Краснодарский край 3424 2,5%
04 Красноярский край 2184 1,6%
05 Приморский край 1673 1,2%
07 Ставропольский край 1988 1,4%
08 Хабаровский край 1245 0,9%
10 Амурская область 1153 0,8%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1328 1%
12 Астраханская область 1337 1%
13 Ненецкий автономный округ 469 0,3%
14 Белгородская область 1542 1,1%
15 Брянская область 1250 0,9%
17 Владимирская область 1450 1%
18 Волгоградская область 2007 1,5%
19 Вологодская область 1281 0,9%
20 Воронежская область 1723 1,2%
22 Нижегородская область 2282 1,6%
24 Ивановская область 1185 0,9%
25 Иркутская область 1960 1,4%
26 Республика Ингушетия 1407 1%
27 Калининградская область 1285 0,9%
28 Тверская область 1260 0,9%
29 Калужская область 1100 0,8%
30 Камчатский край 914 0,7%
32 Кемеровская область 2090 1,5%
33 Кировская область 1382 1%
34 Костромская область 1108 0,8%
35 Республика Крым 1658 1,2%
36 Самарская область 2296 1,7%
37 Курганская область 1218 0,9%
38 Курская область 1345 1%
40 Город Санкт-Петербург 3289 2,4%
41 Ленинградская область 1480 1,1%
42 Липецкая область 1230 0,9%
44 Магаданская область 782 0,6%
45 Город Москва 7827 5,7%
46 Московская область 4370 3,2%
47 Мурманская область 1121 0,8%
49 Новгородская область 1070 0,8%
50 Новосибирская область 2000 1,4%
52 Омская область 1698 1,2%
53 Оренбургская область 1743 1,3%
54 Орловская область 1156 0,8%
56 Пензенская область 1389 1%
57 Пермский край 2092 1,5%
58 Псковская область 1111 0,8%
60 Ростовская область 2860 2,1%
61 Рязанская область 1153 0,8%
63 Саратовская область 1835 1,3%
64 Сахалинская область 990 0,7%
65 Свердловская область 2990 2,2%
66 Смоленская область 1103 0,8%
67 город Севастополь 924 0,7%
68 Тамбовская область 1236 0,9%
69 Томская область 1245 0,9%
70 Тульская область 1466 1,1%
71 Тюменская область (без автономных округов) 1407 1%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1575 1,1%
73 Ульяновская область 1276 0,9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 1154 0,8%
75 Челябинская область 2437 1,8%
76 Забайкальский край 1346 1%
77 Чукотский автономный округ 550 0,4%
78 Ярославская область 1325 1%
79 Республика Адыгея 1106 0,8%
80 Республика Башкортостан 2973 2,1%
81 Республика Бурятия 1360 1%
82 Республика Дагестан 2175 1,6%
83 Кабардино-Балкарская Республика 1398 1%
84 Республика Алтай 1117 0,8%
85 Республика Калмыкия 1086 0,8%
86 Республика Карелия 1005 0,7%
87 Республика Коми 1188 0,9%
88 Республика Марий Эл 1112 0,8%
89 Республика Мордовия 1066 0,8%
90 Республика Северная Осетия-Алания 1464 1,1%
91 Карачаево-Черкесская Республика 1120 0,8%
92 Республика Татарстан 2644 1,9%
93 Республика Тыва 1410 1%
94 Удмуртская Республика 1491 1,1%
95 Республика Хакасия 1107 0,8%
96 Чеченская Республика 2078 1,5%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1426 1%
98 Республика Саха (Якутия) 1432 1%
99 Еврейская автономная область 921 0,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).